U10 Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joeres, Stefan | 931 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.5 | |||||||
| 2. | Jülg, Gabriel | 809 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.5 | |||||||
| 3. | Geibel, Adrian Jie | 808 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | |||||||
| 4. | Wiesner,
Alexander |
817 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | |||||||
| 5. | Dehm, David | 731 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | |||||||
| 6. | Maier, Benedikt | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||||
| 7. | Welsch, Viktor | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | ||||||||
| 8. | Berkmann, Henrik | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||||
| 9. | Serna, Johel | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 17.0 | ||||||||
| 10. | Schneider, Daniel | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||
| 11. | Schröder, Jannik | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||||||||
| 12. | Hochscheidt,
Simon |
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 16.0 | ||||||||
| 13. | Lelyakin, Sergey | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 14.5 | |||||||||
| 14. | Mahalbasic, Dino | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 7.5 | |||||||||||