U08 Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bykov, Ilona | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 12.00 | |
| 2. | Russy, Manuel | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 | |
| 3. | Löffler, Milan | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 | |
| 4. | Berkmann,
Denis |
00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 | |